ホーム > 料金検索結果
ここから本文です。
更新日:2024年12月1日
種類 | 大人 | こども |
---|---|---|
普通料金 | 230円 | 120円 |
福祉割引料金 | 120円 | 60円 |
種類 | 1か月 | 3か月 | |
---|---|---|---|
普通定期料金 | 通勤 | 8,690円 | 24,770円 |
通学(大人) | 5,930円 | 16,900円 | |
通学(こども) | 3,730円 | 10,630円 | |
福祉割引定期料金 | 通勤 | 4,350円 | 12,400円 |
通学(大人) | 2,970円 | 8,460円 | |
通学(こども) | 1,870円 | 5,330円 |
※市電(路面電車)に関する詳しい情報は、(一財)札幌市交通事業振興公社のホーム ページ(外部のサイト)をご覧ください。