ホーム > 料金検索結果
ここから本文です。
更新日:2020年4月1日
種類 | 大人 | こども |
---|---|---|
普通料金 | 200円 | 100円 |
福祉割引料金 | 100円 | 50円 |
種類 | 1か月 | 3か月 | |
---|---|---|---|
普通定期料金 | 通勤 | 8,190円 | 23,330円 |
通学(大人) | 5,870円 | 16,720円 | |
通学(こども) | 3,670円 | 10,450円 | |
福祉割引定期料金 | 通勤 | 4,090円 | 11,670円 |
通学(大人) | 2,930円 | 8,360円 | |
通学(こども) | 1,830円 | 5,230円 |
※市電(路面電車)に関する詳しい情報は、(一財)札幌市交通事業振興公社のホーム ページ(外部のサイト)をご覧ください。